Zasadnicza różnica między tymi dwoma rodzajami badań polega na tym, że o ile ilościowe oparte są na liczbach i obliczenia matematyczne, badania Podejście jakościowe opiera się na subiektywnym charakterze i wykorzystuje narracje pisemne lub mówione.
Jakościowe | Ilościowo | |
---|---|---|
Target | Rozumienie zjawisk poprzez zbieranie danych narracyjnych, badanie indywidualnych cech szczególnych i doświadczeń. | Zrozumienie zjawisk poprzez zebranie danych liczbowych, które wskażą na preferencje, zachowania i inne działania jednostek należących do określonej grupy lub społeczeństwa. |
Typ danych | Zbiera dane i obserwacje w formie narracyjnej (dzienniki, kwestionariusze otwarte, wywiady), które nie są kodowane za pomocą systemów numerycznych. | Zbiera dane, które można zakodować numerycznie. |
Jak się go używa | Używane do zrozumienia ukrytych motywów, opinii i motywacji. Dostarcza informacji o problemie lub pomaga rozwinąć pomysły lub hipotezy do badań ilościowych. Służy również do odkrywania trendów w myśleniu i opiniach. | Służy do kwantyfikacji problemu poprzez generowanie danych liczbowych lub danych, które można przekształcić w użyteczne statystyki. Kwantyfikacja postaw, opinii i zachowań służy do projekcji wyników dla większej populacji próbnej. |
Rodzaj podejścia | Subiektywne, zorientowane na proces. | Obiektywny, zorientowany na wyniki. |
Pobieranie próbek | Wyselekcjonowane: w celu uzyskania dogłębnego zrozumienia wykorzystuje się małą próbę. | Losowy: duża reprezentatywna próba jest wybierana w celu zaprojektowania wyników dla populacji. |
Pomiar | Wyniki niestandaryzowane, narracyjne (słowo pisane), mierzone są podczas wywiadu. | Standaryzowane, numeryczne (pomiary, liczby), wyniki są mierzone na końcu. |
Metoda zbierania | Elastyczny, określony tylko ogólnie przed badaniem. | Ustrukturyzowany, nieelastyczny, określony szczegółowo przed badaniem. |
Strategie gromadzenia danych | Do powszechnie stosowanych metod należą grupy fokusowe (dyskusje grupowe), wywiady indywidualne i obserwacje. | Ankiety online, ankiety papierowe, ankiety mobilne i badania w kioskach, wywiady bezpośrednie, wywiady telefoniczne, badania podłużne, site interceptors, ankiety online i obserwacje systematyczne. |
Analiza danych | Dane surowe występują w postaci słów; dane są analizowane w trakcie badań i wiążą się z wykorzystaniem obserwacji i komentarzy w celu wyciągnięcia wniosków. | Dane surowe to liczby; dane analizowane są na koniec badania i wiążą się ze statystyką. |
Interpretacja danych | Wnioski mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie; są one na bieżąco weryfikowane. Za wnioskowanie i uogólnienia odpowiada czytelnik. | Wnioski i uogólnienia są formułowane na końcu badania, podawane z góry określonym stopniem pewności. Ingerencje i uogólnienia leżą po stronie badacza. |
Kiedy stosować badania jakościowe czy ilościowe?
Zaletą badań ilościowych jest ich skala, dzięki której można zebrać i przeanalizować duże ilości danych, pochodzących od dużej liczby osób.
Z kolei badania jakościowe prowadzone są na małych próbach i pozwalają na wydobycie bardziej subiektywnych danych, dzięki pytaniom otwartym, co pozwala na lepsze poznanie jednostki.
Badania jakościowe często otwierają nowe opcje i spostrzeżenia, które nie byłyby możliwe w przypadku badań ilościowych ze względu na ich zamknięty charakter.
Może zainteresuje Cię wiedza empiryczna, naukowa, filozoficzna i teologiczna.
Przykłady badań ilościowych i jakościowych
Badania jakościowe służą do badania pojedynczych przypadków i dowiedzenia się, jak ludzie myślą lub czują się w odniesieniu do pewnych aspektów.
Mogą też posłużyć do zbadania tematu, który nie jest jeszcze znany, jak w przypadku firmy, która musi wiedzieć, jak jej wizerunek radzi sobie na rynku.
Badania ilościowe służą do precyzyjnego badania trendów w dużych grupach lub do pomiaru danych społecznych, jak w przypadku spisu powszechnego lub badania zamiarów wyborczych.
Może zainteresuje Cię również informacja:
- Rodzaje badań
- Metody i techniki badawcze
- Różnica między metodą indukcyjną a dedukcyjną
- Metody i techniki badawcze
- Populacja i próba
- Rodzaje zmiennych